Vincula las cuentas de Discord a los personajes de Dofus Touch, sigue las entradas y salidas de gremio, y da a tus líderes una visión clara y actualizada de su gremio.
Los líderes no saben qué pseudo de Discord corresponde a qué personaje in-game. Los nuevos miembros entran sin ser identificados, las salidas de gremio pasan desapercibidas. El Censo crea el vínculo entre la identidad de Discord y la identidad dentro del juego, facilita la integración de los nuevos y permite seguir los movimientos de gremio en tiempo real.
2 comandos · Configuración admin y consulta libre
/config_recensementConfigura los canales del módulo Censo. Requiere que /config_discord se haya ejecutado previamente (servidor de tipo gremio o alianza).
Elementos configurables
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Canal de gestión | Canal admin donde llegan las notificaciones y aprobaciones de vinculación de cuentas |
| Canal de despliegue | (Opcional) Canal público donde se despliega el panel permanente para que los miembros consulten el censo |
| 🔄 Redesplegar el panel | Visible si ya hay un panel desplegado — elimina el anterior y crea uno nuevo |
/recensementAbre el menú principal del censo. Disponible mediante el comando slash o el panel desplegado en el canal público. Permite navegar por los datos del gremio y gestionar tus propias cuentas vinculadas.
Secciones disponibles
| Sección | Acceso | Descripción |
|---|---|---|
| 👁️ Touch Vision | Todos | 5 vistas: por personaje / por cuenta / por Discord / fuera del gremio / estadísticas |
| 👤 Mi info | Todos | Ver tus cuentas vinculadas, añadir una cuenta Ankama (con validación admin) |
| ⚙️ Menú admin | Admin / Gestionar servidor | Aprobaciones, vinculación directa, ajustes, gremios alianza |
Touch Vision — vistas paginadas (10 filas por página)
| Vista | Descripción |
|---|---|
| Por personaje | Lista todos los personajes censados con su cuenta Ankama y su miembro Discord asociado |
| Por cuenta | Lista las cuentas Ankama con sus personajes agrupados |
| Por Discord | Lista los miembros Discord con sus cuentas y personajes vinculados |
| Fuera del gremio | Miembros Discord cuyos personajes ya no están en el gremio in-game |
| Estadísticas | Cifras clave del censo: miembros vinculados, cuentas, personajes |
Menú admin
| Botón | Descripción |
|---|---|
| 📋 Gestión de aprobaciones | Validar o rechazar las solicitudes de vinculación pendientes (gremio, alianza, cuenta) |
| 🔗 Vincular una cuenta Ankama | Vinculación directa admin (cuenta → miembro Discord, sin validación) |
| ⚔️ Añadir un gremio | Redirige a /config_discord para reivindicar un gremio |
| ⚙️ Ajustes | Toggle de visibilidad alianza por gremio (solo tipo gremio) |
| 🏰 Ver los gremios vinculados | Lista de los gremios visibles de la alianza (solo tipo alianza) |
Actualización automática de las cuentas
Las cuentas censadas se actualizan automáticamente (nivel, oficios, gremio…). La frecuencia depende del plan del servidor y de si la cuenta está vinculada a un miembro de Discord.
| Tipo de cuenta | Frecuencia de actualización |
|---|---|
| Cuenta de un servidor premium | Cada día |
| Cuenta vinculada, gremio seguido (gratis) | ~ cada 2 semanas |
| Cuenta no vinculada de gremio seguido · o vinculada fuera del gremio | ~ cada 3 semanas |
| Otras cuentas | ~ cada 4 semanas |
🔒 Requiere conexión con Discord (al menos una cuenta Ankama vinculada).